BlackBerry Z10
BlackBerry Z10 detailed specifications
General
| Release date | January 2013 |
| Form factor | Touchscreen |
| Dimensions (mm) | 130.00 x 65.60 x 9.00 |
| Weight (g) | 136.00 |
| Battery capacity (mAh) | 1800 |
| Removable battery | Yes |
| Colours | Black, White |
| SAR value | NA |
Display
| Screen size (inches) | 4.20 |
| Touchscreen | Yes |
| Touchscreen type | Capacitive |
| Resolution | 768x1280 pixels |
| Pixels per inch (PPI) | 356 |
| Colours | 16M |
Hardware
| Processor | 1.5GHz dual-core |
| RAM | 2GB |
| Internal storage | 16GB |
| Expandable storage | Yes |
| Expandable storage type | microSD |
| Expandable storage up to (GB) | 32 |
Camera
| Rear camera | 8-megapixel |
| Flash | Yes |
| Front camera | 2-megapixel |
Software
| Operating System | BlackBerry OS 10 |
| Java support | No |
| Browser | HTML |
| Browser supports Flash | Yes |
Connectivity
| Wi-Fi | Yes |
| Wi-Fi standards supported | 802.11 a/ b/ g/ n |
| GPS | Yes |
| Bluetooth | Yes, v 4.00 |
| NFC | Yes |
| Infrared | No |
| DLNA | Yes |
| Wi-Fi Direct | No |
| MHL Out | No |
| HDMI | Yes |
| Headphones | 3.5mm |
| FM | No |
| USB | Micro-USB |
| Charging via Micro-USB | Yes |
| Proprietary charging connector | No |
| Proprietary data connector | No |
| SIM Type | Regular |
| GSM/ CDMA | GSM |
| 3G | Yes |
Sensors
| Compass/ Magnetometer | Yes |
| Proximity sensor | Yes |
| Accelerometer | Yes |
| Ambient light sensor | Yes |
| Gyroscope | Yes |
| Barometer | No |
| Temperature sensor | No |
No comments:
Post a Comment